Priser
Udlejningspriser
Lejeperioder | Pris | Aconto betaling |
---|---|---|
1/3-22/6: Pr. døgn (24 timer) | 3.500 kr. | 1.000 kr. |
16/6-10/8: Pr. døgn (24 timer) | 4.000 kr. | 1.000 kr. |
11/8-23/12: Pr. døgn (24 timer) | 3.500 kr. | 1.000 kr. |
Mandag kl. 8 til fredag kl. 12 | 14.000 kr. | 5.000 kr. |
Fredag kl. 17 til søndag kl. 15 | 7.000 kr. | 3.000 kr. |
I skoleferien | Pris | Aconto betaling |
---|---|---|
Mandag kl. 8 til fredag kl. 12 | 20.000 kr. | 5.000 kr. |
Fredag kl. 17 til søndag kl. 15 | 8.000 kr. | 3.000 kr. |
Andre priser
Diverse | Pris |
---|---|
Slutrengøring (kan ikke fravælges) | 1.200 kr. |
Ekstra rengøring pr. time | 300 kr. |
El pr kw/h | 5,00 kr. |
Vand pr. 100 ltr. | 5,00 kr. |
Brænde pr. trillebørfuld | 100 kr. |
Leje af vinglas | 300 kr. |
Leje af grill | 300 kr. |
Ekstra leje (udover et døgn) pr. time | 200 kr. |
Info
Aconto beløbet dækker forudbetaling af forventet forbrug af el, vand m.m.
Slutafregning på det faktiske forbrug fremsendes umiddelbart efter opholdets afslutning.
Leje af glas og grill kan aftales ved reservering af hytten eller under opholdet.
Vil man ankomme før eller forlænge lejemålet opkræves ekstra leje.
Ekstra leje kan kun ske, hvis der er plads til det imellem lejemålene, da der skal gøres rent.